| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学费 | 住宿费 |
| 1 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 2 | 机电技术应用 | 660301 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 3 | 模具制造技术 | 660108 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 4 | 数控技术应用 | 660103 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 5 | 无人机操控与维护 | 660601 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 6 | 物联网技术应用 | 710102 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 7 | 计算机网络技术 | 710202 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 8 | 电子技术应用 | 710103 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 9 | 中餐烹饪 | 740201 | 3300元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 10 | 旅游服务与管理 | 740101 | 3300元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 11 | 汽车车身修复 | 700207 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 12 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 13 | 汽车运用与维修 | 700206 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 14 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 3300元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 15 | 食品加工工艺 | 690101 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 16 | 会计事务 | 730301 | 3300元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 17 | 市场营销 | 730602 | 3300元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 18 | 物流服务与管理 | 730801 | 3300元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 19 | 直播电商服务 | 730705 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 20 | 电子商务 | 730701 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 21 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 3300元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 22 | 建筑装饰技术 | 640102 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 23 | 服装设计与工艺 | 680402 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 24 | 民族音乐与舞蹈 | 750301 | 3300元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 25 | 艺术设计与制作 | 750101 | 3800元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
| 26 | 幼儿保育 | 770101 | 3300元/学年(农村户口含县镇非农免学费) | 650元/学年 |
公示通知
河源理工学校2026年各专业招生收费公示
来源:河源理工学校管理员 发布日期:2026-04-09 15:08:01 浏览次数:168
下一篇:没有了

粤公网安备 44160202000310号
关注学校公众号